00件
最近見た物件
00件
検討リスト
桜上水の賃貸|スムルーム > 物件一覧 > パレ・ソレイユ上北沢 > 物件詳細
| 所在地 | 東京都世田谷区上北沢5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 70.77㎡/- |
| 賃料 | 23.9万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 23.9万円/23.9万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 【オリコ】<保証料>契約時:賃料等の60%(最低3万円)/月額:賃料等の1.5% | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築23年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 03階/ 6階建 |
| 総戸数 | 26戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 98578859 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 賃貸入居サポート会費:1,210円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パレ・ソレイユ上北沢に関するこだわり条件から探す